Xem ngay Quay thử miền Trung
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324
3262
5569 | 8443
6633
6941 | 2138
8947
7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774 | 61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169 | 95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832 |
| G3 | 42440
40451 | 26151
84997 | 01744
20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4, 7 | 8 | |
| 2 | 0, 1, 4 | 5, 7 | 1, 7 |
| 3 | 2 | 3, 7 | 2, 5, 8 |
| 4 | 0, 9 | 1, 3 | 4, 7 |
| 5 | 1 | 1, 3, 9 | 4 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 02, 2, 9 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 2, 6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 02, 8 |
| 9 | 5, 9 | 3, 7 | 1, 2, 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629
5438
6712 | 7724
6340
5480 | 7930
5633
9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596 | 79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090 | 16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340 |
| G3 | 21408
90948 | 02630
68317 | 73152
20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 2 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 6, 8 |
| 2 | 92 | 4, 8 | 2, 9 |
| 3 | 3, 6, 8 | 0, 6, 7 | 0, 2, 32 |
| 4 | 7, 8 | 02, 6 | 0 |
| 5 | 1, 7 | 0 | 2, 7 |
| 6 | 1 | 0, 1 | |
| 7 | 2 | 1, 9 | 3 |
| 8 | 0, 8 | 0 | 7 |
| 9 | 62, 9 | 0, 8 | 3, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311
8572
2115 | 3109
1159
9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078 | 79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959 |
| G3 | 08346
04363 | 52574
57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 9 |
| 1 | 1, 3, 5, 6 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 8, 9 | 3, 4, 9 |
| 4 | 6 | 72 |
| 5 | 1, 2, 9 | 93 |
| 6 | 3, 5 | 0, 1 |
| 7 | 2, 8 | 4, 9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 0, 2, 7, 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516
3042
4985 | 3062
5122
9259 | 2137
0108
2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921 | 92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863 | 57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609 |
| G3 | 56040
98935 | 47291
62989 | 46251
94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 82, 9 | ||
| 1 | 0, 6, 92 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 1, 8 | 2, 3, 5 | 8 |
| 3 | 4, 5 | 0 | 0, 6, 72, 9 |
| 4 | 0, 22, 7 | ||
| 5 | 5 | 4, 92 | 1 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 1, 2 | 8 | 0 |
| 8 | 5, 6 | 8, 9 | 12, 2, 7, 9 |
| 9 | 3 | 1, 3, 4 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217
2413
1524 | 1667
2482
1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232
91296
99768
48627
04286
66618
72493 | 89786
21049
75899
49698
10751
86722
85494 |
| G3 | 61735
66084 | 78950
60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 8 | |
| 2 | 4, 7 | 2, 5 |
| 3 | 22, 5 | 6 |
| 4 | 0 | 8, 9 |
| 5 | 8 | 0, 1, 5 |
| 6 | 4, 8 | 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 3, 6 | 4, 82, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299
1693
4447 | 0892
6073
4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749
44093
58221
32731
25722
65610
39895 | 37843
26328
72697
67745
75661
89483
37366 |
| G3 | 15349
20256 | 03058
84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 3 | |
| 2 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | 0, 1 | |
| 4 | 7, 92 | 3, 5, 7 |
| 5 | 0, 6 | 5, 8 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 3, 7 | |
| 8 | 12 | 2, 3, 7, 9 |
| 9 | 33, 5, 9 | 2, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093
5691
1252 | 5810
2476
4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422 | 14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334 |
| G3 | 64250
81458 | 40628
68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 7 |
| 2 | 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 2, 4, 82 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0, 12, 23, 4, 8 | 4, 8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022
8596
3262 | 5432
4190
5245 | 6919
7434
9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758 | 27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628 | 52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202 |
| G3 | 07613
59525 | 01060
90865 | 00793
58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12, 2 | |
| 1 | 0, 3 | 0, 1, 4, 6 | 7, 92 |
| 2 | 0, 2, 5 | 6, 7, 8 | 4 |
| 3 | 82, 9 | 2, 9 | 4 |
| 4 | 2 | 5, 8 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0, 5, 8 | |
| 7 | 4 | 2, 5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2, 6, 9 | 0, 2, 8 | 33, 4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948
3291
8024 | 7020
1659
1106 | 3828
0824
0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269 | 81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379 | 08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721 |
| G3 | 64789
36028 | 49745
65025 | 25962
54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 2, 4, 6 | 3, 4, 7 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4, 8 | 0, 5 | 1, 4, 8 |
| 3 | 5 | 42, 5 | |
| 4 | 8 | 5, 9 | 8 |
| 5 | 4 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 4, 7, 82 | 2 |
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | 5 | |
| 9 | 1, 7 | 6 | 3, 42, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901
5050
0958 | 8428
1105
7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676 | 50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918 |
| G3 | 00097
43149 | 54335
33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 0, 4, 52, 9 |
| 1 | 52 | 8, 9 |
| 2 | 7, 9 | 0, 5, 7, 8 |
| 3 | 0 | 5, 7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0, 3, 8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1, 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7, 9 | 0 |