Xem ngay Quay thử miền Bắc
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| Giải 1 | 01183 | |||||||||||
| Giải 2 | 8663828428 | |||||||||||
| Giải 3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| Giải 4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| Giải 5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| Giải 6 | 012764261 | |||||||||||
| Giải 7 | 52809154 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 5 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 2, 4, 5 |
| 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 4, 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0, 4, 6, 8, 9 | 1 |
| 1, 5 | 2 |
| 0, 1, 2, 3, 8 | 3 |
| 0, 5, 6, 9 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 6 | |
| 0 | 7 |
| 2, 3, 4, 92 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
|
Bộ số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 73 22 ngày | 31 20 ngày | 22 15 ngày | 18 13 ngày | 14 13 ngày |
| 89 12 ngày | 44 12 ngày | 72 12 ngày | 78 8 ngày | 85 8 ngày |
|
Bộ số về nhiều nhất 30 ngày
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 05 15 lần | 13 14 lần | 83 14 lần | 90 14 lần | 63 13 lần |
| 81 13 lần | 19 12 lần | 37 12 lần | 46 12 lần | 54 12 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14887 | 66771 | |||||
| 43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 |
| 74299 | 59147 | 36119 | 96763 | 45739 | 26890 | 46438 |
| 39128 | 73070 | 92154 | 78754 | 94738 | 89228 | 42916 |
| 54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52597 | |||||||||||
| Giải 2 | 3668755162 | |||||||||||
| Giải 3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| Giải 4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| Giải 5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| Giải 6 | 012034827 | |||||||||||
| Giải 7 | 56805290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 |
| 4 | 8, 9 |
| 5 | 2, 4, 62, 7 |
| 6 | 02, 2, 3, 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 2, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 62, 8, 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 5, 6, 8, 9 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 3, 5 | 4 |
| 5 | |
| 3, 52, 6, 7 | 6 |
| 2, 5, 8, 9 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| Giải 1 | 16959 | |||||||||||
| Giải 2 | 1073960924 | |||||||||||
| Giải 3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| Giải 4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| Giải 5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| Giải 6 | 515155117 | |||||||||||
| Giải 7 | 15900483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 3, 52, 7 |
| 2 | 3, 42 |
| 3 | 52, 8, 92 |
| 4 | 1 |
| 5 | 22, 4, 5, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 52 | 2 |
| 1, 2, 8 | 3 |
| 0, 22, 5 | 4 |
| 0, 12, 32, 5 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 3, 6, 9 | 8 |
| 32, 5, 7 | 9 |
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| Giải 1 | 84097 | |||||||||||
| Giải 2 | 6481962447 | |||||||||||
| Giải 3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| Giải 5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| Giải 6 | 595664809 | |||||||||||
| Giải 7 | 06823690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 42, 7 |
| 9 | 02, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 92 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3, 6, 82 | 4 |
| 0, 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 3 | 6 |
| 2, 4, 8, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 1, 2, 5 | 9 |
| 8EB - 6EB - 4EB - 2EB - 15EB - 12EB | ||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||
| Giải 1 | 25868 | |||||||||||
| Giải 2 | 9656826202 | |||||||||||
| Giải 3 | 203811193468435738102569101615 | |||||||||||
| Giải 4 | 2810160383695812 | |||||||||||
| Giải 5 | 163576279403662062054379 | |||||||||||
| Giải 6 | 286858734 | |||||||||||
| Giải 7 | 75434881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 32, 5 |
| 1 | 02, 2, 5 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 42, 52 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 82, 9 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 12, 3, 6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 12, 2 | 0 |
| 82, 9 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 02, 4, 8 | 3 |
| 32 | 4 |
| 0, 1, 32, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4, 5, 62 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| Giải 1 | 52177 | |||||||||||
| Giải 2 | 3774076132 | |||||||||||
| Giải 3 | 354934983674840888976576791690 | |||||||||||
| Giải 4 | 3003250444747715 | |||||||||||
| Giải 5 | 652017242965710283615090 | |||||||||||
| Giải 6 | 412496321 | |||||||||||
| Giải 7 | 08635646 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 02, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 3, 5, 7 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 02, 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 42, 92 | 0 |
| 2, 6 | 1 |
| 0, 1, 3 | 2 |
| 0, 6, 9 | 3 |
| 0, 2, 7 | 4 |
| 1, 6 | 5 |
| 3, 4, 5, 9 | 6 |
| 6, 7, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
| 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| Giải 1 | 90290 | |||||||||||
| Giải 2 | 2886684542 | |||||||||||
| Giải 3 | 067709366556666787535564104646 | |||||||||||
| Giải 4 | 0042312785470130 | |||||||||||
| Giải 5 | 485281647651839229615133 | |||||||||||
| Giải 6 | 874639502 | |||||||||||
| Giải 7 | 87295552 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 1, 22, 6, 7 |
| 5 | 1, 22, 3, 5 |
| 6 | 1, 4, 5, 62 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7, 9 | 0 |
| 4, 5, 6 | 1 |
| 0, 42, 52, 9 | 2 |
| 3, 5 | 3 |
| 6, 7 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 4, 62, 9 | 6 |
| 2, 4, 8 | 7 |
| 8 | |
| 2, 3 | 9 |