Xem ngay Quay thử miền Bắc
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| Giải 1 | 16959 | |||||||||||
| Giải 2 | 1073960924 | |||||||||||
| Giải 3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| Giải 4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| Giải 5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| Giải 6 | 515155117 | |||||||||||
| Giải 7 | 15900483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 0, 1, 3, 52, 7 |
| 2 | 3, 42 |
| 3 | 52, 8, 92 |
| 4 | 1 |
| 5 | 22, 4, 5, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 52 | 2 |
| 1, 2, 8 | 3 |
| 0, 22, 5 | 4 |
| 0, 12, 32, 5 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 3, 6, 9 | 8 |
| 32, 5, 7 | 9 |
| 5DV - 3DV - 2DV - 7DV - 10DV - 4DV | ||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||
| Giải 1 | 64617 | |||||||||||
| Giải 2 | 6608086525 | |||||||||||
| Giải 3 | 881372407045357969657900881453 | |||||||||||
| Giải 4 | 4495344013241545 | |||||||||||
| Giải 5 | 466233439982046407130765 | |||||||||||
| Giải 6 | 074976278 | |||||||||||
| Giải 7 | 24688550 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 42, 5 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 5 |
| 5 | 0, 3, 7 |
| 6 | 2, 4, 52, 8 |
| 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 1 | |
| 6, 8 | 2 |
| 1, 4, 5 | 3 |
| 22, 6, 7 | 4 |
| 2, 4, 62, 8, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1, 3, 5 | 7 |
| 0, 3, 6, 7 | 8 |
| 9 |
| 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN | ||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| Giải 1 | 35027 | |||||||||||
| Giải 2 | 3254757993 | |||||||||||
| Giải 3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| Giải 4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| Giải 5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| Giải 6 | 526559669 | |||||||||||
| Giải 7 | 10134677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 0, 1, 32 |
| 2 | 4, 6, 7, 9 |
| 3 | 5, 92 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 8, 9 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 0, 72 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3, 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 02 | 2 |
| 12, 9 | 3 |
| 2, 92 | 4 |
| 3, 6, 8 | 5 |
| 2, 4 | 6 |
| 2, 4, 72 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2, 32, 5, 6 | 9 |
| 13DE - 8DE - 11DE - 9DE - 4DE - 2DE | ||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||
| Giải 1 | 61760 | |||||||||||
| Giải 2 | 9753751581 | |||||||||||
| Giải 3 | 423626756613136066450111360061 | |||||||||||
| Giải 4 | 0250411967536183 | |||||||||||
| Giải 5 | 055491138482103497271194 | |||||||||||
| Giải 6 | 016402443 | |||||||||||
| Giải 7 | 96203173 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 32, 6, 9 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 1, 4, 6, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 0, 3, 4 |
| 6 | 0, 1, 2, 6, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1, 2, 3 |
| 9 | 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 6 | 0 |
| 3, 6, 8 | 1 |
| 0, 6, 8 | 2 |
| 12, 4, 5, 7, 8 | 3 |
| 3, 5, 9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1, 3, 6, 9 | 6 |
| 2, 3, 6 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| Giải 1 | 26965 | |||||||||||
| Giải 2 | 1221536248 | |||||||||||
| Giải 3 | 647338528124897218582172474653 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919165149547252 | |||||||||||
| Giải 5 | 292197153310923225619734 | |||||||||||
| Giải 6 | 844218771 | |||||||||||
| Giải 7 | 90689213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 3, 52, 8, 9 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 3, 4 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| 6 | 1, 52, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 2, 5, 6, 7, 8 | 1 |
| 3, 5, 9 | 2 |
| 1, 3, 5 | 3 |
| 2, 3, 4, 5 | 4 |
| 12, 62 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 1, 4, 5, 6 | 8 |
| 1 | 9 |
| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| Giải 1 | 86432 | |||||||||||
| Giải 2 | 1380971189 | |||||||||||
| Giải 3 | 844994069291395054477358522491 | |||||||||||
| Giải 4 | 1847176746341676 | |||||||||||
| Giải 5 | 804597323792808403876299 | |||||||||||
| Giải 6 | 792888146 | |||||||||||
| Giải 7 | 32753407 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23, 42 |
| 4 | 5, 6, 72 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 4, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 23, 5, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 33, 93 | 2 |
| 3 | |
| 0, 32, 8 | 4 |
| 4, 7, 8, 9 | 5 |
| 4, 7 | 6 |
| 0, 42, 6, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 8, 92 | 9 |
| 14CE - 8CE - 12CE - 11CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| Giải 1 | 42245 | |||||||||||
| Giải 2 | 1796384785 | |||||||||||
| Giải 3 | 378528267042484752170300495391 | |||||||||||
| Giải 4 | 0752824994912554 | |||||||||||
| Giải 5 | 975946015275540926117644 | |||||||||||
| Giải 6 | 021745601 | |||||||||||
| Giải 7 | 50644435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12, 4, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 42, 52, 9 |
| 5 | 0, 22, 4, 5, 9 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 02, 1, 2, 92 | 1 |
| 52 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0, 42, 5, 6, 8 | 4 |
| 3, 42, 5, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 0, 4, 5 | 9 |