Xem ngay Quay thử miền Bắc
| 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| Giải 1 | 52177 | |||||||||||
| Giải 2 | 3774076132 | |||||||||||
| Giải 3 | 354934983674840888976576791690 | |||||||||||
| Giải 4 | 3003250444747715 | |||||||||||
| Giải 5 | 652017242965710283615090 | |||||||||||
| Giải 6 | 412496321 | |||||||||||
| Giải 7 | 08635646 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 02, 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 3, 5, 7 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 02, 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 42, 92 | 0 |
| 2, 6 | 1 |
| 0, 1, 3 | 2 |
| 0, 6, 9 | 3 |
| 0, 2, 7 | 4 |
| 1, 6 | 5 |
| 3, 4, 5, 9 | 6 |
| 6, 7, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
| 14DS - 8DS - 9DS - 1DS - 10DS - 4DS | ||||||||||||
| ĐB | 73070 | |||||||||||
| Giải 1 | 53507 | |||||||||||
| Giải 2 | 4117038206 | |||||||||||
| Giải 3 | 707446925112117025629440615772 | |||||||||||
| Giải 4 | 4447837518517753 | |||||||||||
| Giải 5 | 216300986826188950846688 | |||||||||||
| Giải 6 | 353588274 | |||||||||||
| Giải 7 | 97948309 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 62, 7, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 12, 32 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 02, 2, 4, 5 |
| 8 | 3, 4, 82, 9 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 72 | 0 |
| 52 | 1 |
| 6, 7 | 2 |
| 52, 6, 8 | 3 |
| 4, 7, 8, 9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 02, 2 | 6 |
| 0, 1, 4, 9 | 7 |
| 82, 9 | 8 |
| 0, 8 | 9 |
| 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| Giải 1 | 71464 | |||||||||||
| Giải 2 | 0404679833 | |||||||||||
| Giải 3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| Giải 4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| Giải 5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| Giải 6 | 674612599 | |||||||||||
| Giải 7 | 68390575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 2, 72, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 4, 52, 9 |
| 8 | 2, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6, 7 | 4 |
| 0, 72 | 5 |
| 4, 6, 8 | 6 |
| 12, 4, 5 | 7 |
| 4, 6, 8 | 8 |
| 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 9 |
| 5DA - 6DA - 2DA - 1DA - 4DA - 11DA | ||||||||||||
| ĐB | 92579 | |||||||||||
| Giải 1 | 90726 | |||||||||||
| Giải 2 | 4984684937 | |||||||||||
| Giải 3 | 301937001172314454110208147854 | |||||||||||
| Giải 4 | 8918444211064996 | |||||||||||
| Giải 5 | 771336960247938962627366 | |||||||||||
| Giải 6 | 224421186 | |||||||||||
| Giải 7 | 80625481 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 12, 3, 4, 8 |
| 2 | 1, 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 6, 7 |
| 5 | 42 |
| 6 | 22, 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 12, 6, 9 |
| 9 | 3, 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 12, 2, 82 | 1 |
| 4, 62 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 1, 2, 52 | 4 |
| 5 | |
| 0, 2, 4, 6, 8, 92 | 6 |
| 3, 4 | 7 |
| 1 | 8 |
| 7, 8 | 9 |
| 10CS - 8CS - 2CS - 1CS - 11CS - 6CS | ||||||||||||
| ĐB | 60468 | |||||||||||
| Giải 1 | 31651 | |||||||||||
| Giải 2 | 7117380230 | |||||||||||
| Giải 3 | 597802073101625232030264030168 | |||||||||||
| Giải 4 | 1992536005378142 | |||||||||||
| Giải 5 | 393219824526929584176527 | |||||||||||
| Giải 6 | 359277412 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909712 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 22, 7 |
| 2 | 5, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 82 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 12, 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 0, 3, 7 | 3 |
| 4 | |
| 2, 9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1, 2, 3, 7, 9 | 7 |
| 62 | 8 |
| 5 | 9 |
| 12CK - 1CK - 7CK - 10CK - 4CK - 14CK | ||||||||||||
| ĐB | 50437 | |||||||||||
| Giải 1 | 80903 | |||||||||||
| Giải 2 | 1590070391 | |||||||||||
| Giải 3 | 390253718734697824122493325718 | |||||||||||
| Giải 4 | 9351544588905897 | |||||||||||
| Giải 5 | 595561676113697513545853 | |||||||||||
| Giải 6 | 240458180 | |||||||||||
| Giải 7 | 38839362 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 | 0, 1, 3, 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 8, 9 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 1, 6 | 2 |
| 0, 1, 3, 5, 8, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2, 4, 5, 7 | 5 |
| 6 | |
| 3, 6, 8, 92 | 7 |
| 1, 3, 5 | 8 |
| 9 |
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | ||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||
| Giải 1 | 75429 | |||||||||||
| Giải 2 | 6585840175 | |||||||||||
| Giải 3 | 476652452393872291480632140762 | |||||||||||
| Giải 4 | 1455874439018229 | |||||||||||
| Giải 5 | 522382281786070321966546 | |||||||||||
| Giải 6 | 710036784 | |||||||||||
| Giải 7 | 11595570 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 1, 32, 8, 92 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 52, 8, 9 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | 0, 2, 5 |
| 8 | 42, 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 0, 1, 2 | 1 |
| 6, 7 | 2 |
| 0, 22 | 3 |
| 4, 82 | 4 |
| 52, 6, 7 | 5 |
| 3, 4, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 4, 5 | 8 |
| 22, 5 | 9 |