Xem ngay Quay thử miền Nam
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 610 |
| Giải 6 | 152577736284 |
| Giải 5 | 0294 |
| Giải 4 | 53401305227587524916873791111877150 |
| Giải 3 | 4198482746 |
| Giải 2 | 48058 |
| Giải 1 | 87073 |
| ĐB | 177081 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | |
| 7 | 3,3,5,9 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 7,7 | 3 |
| 8,8,9 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 7 | |
| 1,5 | 8 |
| 7 | 9 |
|
718609
10-01-2026
|
384224
17-01-2026
|
145400
24-01-2026
|
362662
31-01-2026
|
006929
07-02-2026
|
|
546079
14-02-2026
|
387418
21-02-2026
|
782506
28-02-2026
|
843300
07-03-2026
|
878247
14-03-2026
|
|
080461
21-03-2026
|
988358
28-03-2026
|
004002
04-04-2026
|
169749
11-04-2026
|
479455
18-04-2026
|
|
638657
25-04-2026
|
874114
02-05-2026
|
411089
09-05-2026
|
009743
16-05-2026
|
174071
23-05-2026
|
|
981576
30-05-2026
|
105199
06-06-2026
|
185837
13-06-2026
|
686902
20-06-2026
|
218731
27-06-2026
|
|
261058
04-07-2026
|
016397
11-07-2026
|
203770
18-07-2026
|
340389
25-07-2026
|
177081
01-08-2026
|
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 935 |
| Giải 6 | 133573707815 |
| Giải 5 | 1829 |
| Giải 4 | 42413514351455865538303843265197517 |
| Giải 3 | 3753338904 |
| Giải 2 | 58574 |
| Giải 1 | 05035 |
| ĐB | 340389 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,5,5,5,5,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,8 | 3 |
| 0,7,8 | 4 |
| 1,3,3,3,3 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 801 |
| Giải 6 | 656500883591 |
| Giải 5 | 8646 |
| Giải 4 | 43411416304269044224860540456159396 |
| Giải 3 | 8994780160 |
| Giải 2 | 54718 |
| Giải 1 | 25194 |
| ĐB | 203770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 0,1,6,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 2,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 1,1,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 565 |
| Giải 6 | 197447925347 |
| Giải 5 | 9678 |
| Giải 4 | 72738304638886528434846255973107730 |
| Giải 3 | 4918316713 |
| Giải 2 | 91688 |
| Giải 1 | 76759 |
| ĐB | 016397 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 0,1,4,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,5,5 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 4,9 | 7 |
| 2,3,7,8 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 417 |
| Giải 6 | 252920085858 |
| Giải 5 | 8021 |
| Giải 4 | 40755056376337564344452693604185702 |
| Giải 3 | 2993917831 |
| Giải 2 | 57243 |
| Giải 1 | 82131 |
| ĐB | 261058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,1,7,9 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 5,8,8 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,3,4 | 1 |
| 0 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 6 | |
| 1,3 | 7 |
| 0,5,5 | 8 |
| 2,3,6 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 849 |
| Giải 6 | 212244080424 |
| Giải 5 | 9878 |
| Giải 4 | 53319638022343689687277188758280612 |
| Giải 3 | 6732692338 |
| Giải 2 | 78517 |
| Giải 1 | 49583 |
| ĐB | 218731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 2,7,7,8,9 |
| 2 | 2,4,6 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 0,1,2,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 2,3 | 6 |
| 1,1,8 | 7 |
| 0,1,3,7 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 523 |
| Giải 6 | 877884579929 |
| Giải 5 | 2833 |
| Giải 4 | 08607844827277516247024851732944270 |
| Giải 3 | 4749784842 |
| Giải 2 | 52289 |
| Giải 1 | 86578 |
| ĐB | 686902 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 0,3,5,8,8 |
| 8 | 2,5,9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,8 | 2 |
| 2,3,7 | 3 |
| 4 | |
| 7,8 | 5 |
| 6 | |
| 0,4,5,9 | 7 |
| 7,7 | 8 |
| 2,2,8 | 9 |
Xổ số Long An là một trong những đài truyền thống uy tín thuộc khu vực xổ số miền Nam, được mở thưởng vào thứ bảy hàng tuần. Với hệ thống quay số minh bạch, giải thưởng giá trị và hình thức chơi đơn giản, XSLA ngày càng được người dân tin tưởng và lựa chọn như một niềm hy vọng nhỏ để đổi đời.
Xổ số kiến thiết Long An là sản phẩm xổ số truyền thống phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Long An. Không chỉ là một hình thức giải trí lành mạnh, XSKT Long An còn mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương nhằm phục vụ các công trình phúc lợi xã hội.
- Ngày mở thưởng: Thứ bảy hàng tuần
- Giờ quay: 16h15 – 16h45
- Phát sóng trực tiếp: Trên các kênh truyền hình và các nền tảng xổ số online
Cập nhật giải thưởng chi tiết:

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Được giám sát bởi hội đồng mở thưởng và cơ quan chức năng, các kỳ quay số của XSLAN đảm bảo tính công khai – minh bạch – khách quan. Hệ thống phần thưởng đa dạng, đặc biệt giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, tạo động lực lớn cho người tham gia.
SXLAN không chỉ là trò chơi dự thưởng đơn thuần mà còn mang tính giá trị nhân văn và phát triển cộng đồng. Với tính minh bạch, quy trình chuẩn hóa và giải thưởng hấp dẫn, XSKT LA xứng đáng là một trong những đài được tin tưởng nhất khu vực phía Nam.
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Long An, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An.
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Xem thêm xổ số Long An bốn đài 7 tuần tại: XSMN thứ 7