Xem ngay Quay thử miền Bắc
| 8EB - 6EB - 4EB - 2EB - 15EB - 12EB | ||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||
| Giải 1 | 25868 | |||||||||||
| Giải 2 | 9656826202 | |||||||||||
| Giải 3 | 203811193468435738102569101615 | |||||||||||
| Giải 4 | 2810160383695812 | |||||||||||
| Giải 5 | 163576279403662062054379 | |||||||||||
| Giải 6 | 286858734 | |||||||||||
| Giải 7 | 75434881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 32, 5 |
| 1 | 02, 2, 5 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 42, 52 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 82, 9 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 12, 3, 6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 12, 2 | 0 |
| 82, 9 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 02, 4, 8 | 3 |
| 32 | 4 |
| 0, 1, 32, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4, 5, 62 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| 15DT - 6DT - 2DT - 5DT - 4DT - 10DT | ||||||||||||
| ĐB | 92154 | |||||||||||
| Giải 1 | 31749 | |||||||||||
| Giải 2 | 5538366606 | |||||||||||
| Giải 3 | 416130594544849039115301338592 | |||||||||||
| Giải 4 | 8030158203199284 | |||||||||||
| Giải 5 | 198606101926075225423481 | |||||||||||
| Giải 6 | 968361930 | |||||||||||
| Giải 7 | 12540591 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 0, 1, 2, 32, 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 02 |
| 4 | 2, 5, 92 |
| 5 | 2, 42 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 32 | 0 |
| 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 5, 8, 9 | 2 |
| 12, 8 | 3 |
| 52, 8 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 0, 2, 8 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1, 42 | 9 |
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| Giải 1 | 13772 | |||||||||||
| Giải 2 | 5800199011 | |||||||||||
| Giải 3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| Giải 4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| Giải 5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| Giải 6 | 777080533 | |||||||||||
| Giải 7 | 72530592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 8, 92 |
| 2 | |
| 3 | 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | |
| 7 | 0, 22, 7 |
| 8 | 0, 3, 5, 6 |
| 9 | 22, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 7, 8 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 3, 5, 8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 0, 8 | 6 |
| 4, 5, 7 | 7 |
| 0, 1, 3 | 8 |
| 12 | 9 |
| 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB | ||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||
| Giải 1 | 08999 | |||||||||||
| Giải 2 | 8364148473 | |||||||||||
| Giải 3 | 282374498005900034776086352341 | |||||||||||
| Giải 4 | 0979970068801727 | |||||||||||
| Giải 5 | 798779677278852059872190 | |||||||||||
| Giải 6 | 071707726 | |||||||||||
| Giải 7 | 20018119 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 1, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 02, 6, 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 12 |
| 5 | |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| 8 | 02, 1, 72, 9 |
| 9 | 0, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 02, 22, 82, 9 | 0 |
| 0, 42, 7, 8 | 1 |
| 2 | |
| 6, 7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 0, 2, 3, 6, 7, 82 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1, 7, 8, 9 | 9 |
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||
| Giải 1 | 28354 | |||||||||||
| Giải 2 | 1246572384 | |||||||||||
| Giải 3 | 329060429263731659595126135224 | |||||||||||
| Giải 4 | 6100298932786536 | |||||||||||
| Giải 5 | 766033505711783620341179 | |||||||||||
| Giải 6 | 131832553 | |||||||||||
| Giải 7 | 91073580 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 12, 2, 4, 5, 62 |
| 4 | |
| 5 | 0, 3, 42, 9 |
| 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 6, 8 | 0 |
| 1, 32, 6, 9 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2, 3, 52, 8 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 0, 32 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5, 7, 8 | 9 |
| 2CL - 14CL - 1CL - 9CL - 13CL - 8CL | ||||||||||||
| ĐB | 52751 | |||||||||||
| Giải 1 | 36959 | |||||||||||
| Giải 2 | 3730745367 | |||||||||||
| Giải 3 | 026934885705169389069479063712 | |||||||||||
| Giải 4 | 3055255519473358 | |||||||||||
| Giải 5 | 413713533105954350867288 | |||||||||||
| Giải 6 | 602238063 | |||||||||||
| Giải 7 | 98546621 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 1, 3, 4, 52, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 6, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 0, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 4, 5, 6, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 52 | 5 |
| 0, 6, 8 | 6 |
| 0, 3, 4, 5, 6 | 7 |
| 3, 5, 8, 9 | 8 |
| 5, 6 | 9 |
| 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB | ||||||||||||
| ĐB | 71203 | |||||||||||
| Giải 1 | 48645 | |||||||||||
| Giải 2 | 0268731013 | |||||||||||
| Giải 3 | 581045640102440622352986087115 | |||||||||||
| Giải 4 | 1081788455648913 | |||||||||||
| Giải 5 | 009437867232433638261492 | |||||||||||
| Giải 6 | 411703695 | |||||||||||
| Giải 7 | 21166197 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 32, 4 |
| 1 | 1, 32, 5, 6 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 2, 5, 6 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 4 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 6 | 0 |
| 0, 1, 2, 6, 8 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 02, 12 | 3 |
| 0, 6, 8, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 9 | 5 |
| 1, 2, 3, 8 | 6 |
| 8, 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |