Xem ngay Quay thử miền Bắc
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| Giải 1 | 84097 | |||||||||||
| Giải 2 | 6481962447 | |||||||||||
| Giải 3 | 617753072674821585907784038587 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484072755054929 | |||||||||||
| Giải 5 | 189259088059958410358612 | |||||||||||
| Giải 6 | 595664809 | |||||||||||
| Giải 7 | 06823690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 42, 7 |
| 9 | 02, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 92 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3, 6, 82 | 4 |
| 0, 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 3 | 6 |
| 2, 4, 8, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 1, 2, 5 | 9 |
| 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU | ||||||||||||
| ĐB | 78754 | |||||||||||
| Giải 1 | 62917 | |||||||||||
| Giải 2 | 5376072252 | |||||||||||
| Giải 3 | 315829260647748351829373905434 | |||||||||||
| Giải 4 | 5335579371658723 | |||||||||||
| Giải 5 | 039014813661179592545867 | |||||||||||
| Giải 6 | 508217466 | |||||||||||
| Giải 7 | 63756799 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 72 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2, 42 |
| 6 | 0, 1, 3, 5, 6, 72 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 22 |
| 9 | 0, 3, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 9 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 5, 82 | 2 |
| 2, 6, 9 | 3 |
| 3, 52 | 4 |
| 3, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 6 | 6 |
| 12, 62 | 7 |
| 0, 4 | 8 |
| 3, 9 | 9 |
| 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM | ||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||
| Giải 1 | 16246 | |||||||||||
| Giải 2 | 5651764137 | |||||||||||
| Giải 3 | 431773166574360981655906300916 | |||||||||||
| Giải 4 | 2733265320831856 | |||||||||||
| Giải 5 | 045262876628403739047946 | |||||||||||
| Giải 6 | 329663879 | |||||||||||
| Giải 7 | 66804961 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 3, 72 |
| 4 | 62, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 33, 52, 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3, 5, 63, 8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 62 | 5 |
| 1, 42, 5, 6 | 6 |
| 1, 32, 7, 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2, 4, 7 | 9 |
| 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||
| Giải 1 | 65749 | |||||||||||
| Giải 2 | 9306188894 | |||||||||||
| Giải 3 | 874131039219463768694529119660 | |||||||||||
| Giải 4 | 3400151034952884 | |||||||||||
| Giải 5 | 921906229568445800732340 | |||||||||||
| Giải 6 | 349724191 | |||||||||||
| Giải 7 | 13056446 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 32, 9 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 92 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 3, 4, 8, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 12, 2, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 4, 6 | 0 |
| 6, 92 | 1 |
| 2, 9 | 2 |
| 12, 6, 7 | 3 |
| 2, 6, 8, 9 | 4 |
| 0, 8, 9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 5, 6 | 8 |
| 1, 42, 6 | 9 |
| 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| ĐB | 51139 | |||||||||||
| Giải 1 | 53733 | |||||||||||
| Giải 2 | 8644848515 | |||||||||||
| Giải 3 | 070521902253831656382402505951 | |||||||||||
| Giải 4 | 3115994981111689 | |||||||||||
| Giải 5 | 497373961950274014195208 | |||||||||||
| Giải 6 | 559824270 | |||||||||||
| Giải 7 | 59783370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 52, 9 |
| 2 | 2, 4, 5 |
| 3 | 1, 32, 8, 9 |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 92 |
| 6 | |
| 7 | 02, 3, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 72 | 0 |
| 1, 3, 5 | 1 |
| 2, 5 | 2 |
| 32, 7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 12, 2 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 0, 3, 4, 7 | 8 |
| 1, 3, 4, 52, 8 | 9 |
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| Giải 1 | 38528 | |||||||||||
| Giải 2 | 7597664522 | |||||||||||
| Giải 3 | 907151520064401899802836999121 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317846043569190 | |||||||||||
| Giải 5 | 579371271825310677220282 | |||||||||||
| Giải 6 | 351666295 | |||||||||||
| Giải 7 | 38033650 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6 |
| 1 | 5, 6, 7 |
| 2 | 1, 22, 5, 7, 8 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 0, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 0, 2, 5 | 1 |
| 22, 8 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 2, 9 | 5 |
| 0, 1, 3, 5, 6, 7 | 6 |
| 1, 2 | 7 |
| 2, 3 | 8 |
| 6 | 9 |
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| Giải 1 | 96675 | |||||||||||
| Giải 2 | 5583627341 | |||||||||||
| Giải 3 | 305373722615283851550775233106 | |||||||||||
| Giải 4 | 3023358374602755 | |||||||||||
| Giải 5 | 569117654030109125868796 | |||||||||||
| Giải 6 | 927271124 | |||||||||||
| Giải 7 | 33080568 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 52 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 32, 6 |
| 9 | 12, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 4, 7, 92 | 1 |
| 3, 5 | 2 |
| 2, 3, 82 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0, 52, 6, 7 | 5 |
| 0, 2, 3, 8, 9 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 9 |